本周到下个月第一周的周一,最后的163家年报分红实施接近尾声。
其中,10转送10以上个股4家,这数量为近一个月以来的最低点,分别为今天的中国武夷(10转10派1元)、环能科技(10转9.79派1.27元)、周四的启迪设计(10转10派2.5元)、以及周五的晨曦航空(10转10派2.1元),
除权除息实施之后,变身10元以下低价股的有2家,分别为中国武夷、广电运通。
次新股成为本周高送转除权的集中营,共有8家,分别为周二的环球印务、周三的道恩股份、周四的启迪设计、容大感光、晨化股份、周五的太辰光、晨曦航空。
这里要说一点,就是关于现金分红收税的问题,根据规定,持股超过1年的交税5%,持股1个月至1年的交税10%,持股1个月以内的交税20%,注意,比例是按分红金额的百分比收取的,并不是按持股的市值,如果你是做短线,最好是在股权登记日当天或之前把股票卖掉,否则,分红比例越高,亏的越惨,如果看好,除权除息日以后可以再买进,虽然没有分红了,但是不用交税了,要么你就持有一个月以上,少交点税。
还有一个问题好多人也问,公告里说的是含税啊,怎么还交税?这是你理解有误了,含税的意思是分给你的这些钱里面有税钱,并不是说这个钱是扣掉税以后的钱。举个例子,我们去买东西,100块钱的东西,含税10%,意思就是说这个东西实际是90元,同样,一股分红一块,含税20%,意思是说,这一块钱里面含两毛的税,实际的红利是八毛。不知道有没有听懂?
还有一种情况是送红股,也是要交税的,就是所谓的10送多少股,如果是10转增多少股,这个是公积金转增,不需要交税。套路是不是很多?如果你还是觉得懵逼,记住一点,股权登记日卖股票就是了,第二天重新买回来。
下面是最后一批分红送转的公司了,建设银行、重庆啤酒现金分红最多,注意一下:
高送转公司
| 股票代码 | 股票简称 | 除权除息日 | 分红明细 |
| 002152 | 广电运通 | 20170630 | 10转5股派1.00元 |
| 300570 | 太辰光 | 20170630 | 10转8股派3.8元 |
| 300581 | 晨曦航空 | 20170630 | 10转10股派2.10元 |
| 300591 | 万里马 | 20170630 | 10送2.5股转0.5股派0.65元 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 20170630 | 10转3股派2.1元 |
| 600708 | 光明地产 | 20170630 | 10转3股派1.5元 |
| 300500 | 启迪设计 | 20170629 | 10转10股派2.5元 |
| 300576 | 容大感光 | 20170629 | 10转5股派1.00元 |
| 300610 | 晨化股份 | 20170629 | 10转5股派1.00元 |
| 600015 | 华夏银行 | 20170629 | 10转2股派1.81元 |
| 600888 | 新疆众和 | 20170629 | 10转3股派0.30元 |
| 000019 | 深深宝A | 20170628 | 10送1股派0.50元 |
| 002585 | 双星新材 | 20170628 | 10转3股派0.20元 |
| 002838 | 道恩股份 | 20170628 | 10转5股派2.50元 |
| 300344 | 太空板业 | 20170628 | 10转4股派0.20元 |
| 603138 | 海量数据 | 20170628 | 10转3股派1.2元 |
| 002799 | 环球印务 | 20170627 | 10送5股派2元 |
| 000797 | 中国武夷 | 20170626 | 10转10股派1.00元 |
| 300425 | 环能科技 | 20170626 | 10转9.785784股派1.272151元 |
| 603416 | 信捷电气 | 20170626 | 10转4股派1.80元 |
现金分红公司
| 股票代码 | 股票简称 | 除权除息日 | 分红明细 |
| 000532 | 华金资本 | 20170703 | 10派0.60元 |
| 002097 | 山河智能 | 20170703 | 10派1.00元 |
| 600026 | 中远海能 | 20170703 | 10派1.9元 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 20170630 | 10派0.67元 |
| 002010 | 传化智联 | 20170630 | 10派1.00元 |
| 002311 | 海大集团 | 20170630 | 10派3.00元 |
| 002462 | 嘉事堂 | 20170630 | 10派1.50元 |
| 300325 | 德威新材 | 20170630 | 10派0.20元 |
| 300343 | 联创互联 | 20170630 | 10派1.00元 |
| 300348 | 长亮科技 | 20170630 | 10派0.80元 |
| 300464 | 星徽精密 | 20170630 | 10派0.55元 |
| 300642 | 透景生命 | 20170630 | 10派3元 |
| 600011 | 华能国际 | 20170630 | 10派2.9元 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 20170630 | 10派8元 |
| 600191 | 华资实业 | 20170630 | 10派0.1元 |
| 600215 | 长春经开 | 20170630 | 10派0.05元 |
| 600351 | 亚宝药业 | 20170630 | 10派0.2元 |
| 600549 | 厦门钨业 | 20170630 | 10派2.00元 |
| 600802 | 福建水泥 | 20170630 | 10派0.11元 |
| 601939 | 建设银行 | 20170630 | 10派2.78元 |
| 603012 | 创力集团 | 20170630 | 10派0.20元 |
| 603603 | 博天环境 | 20170630 | 10派0.9元 |
| 000027 | 深圳能源 | 20170629 | 10派1.50元 |
| 000096 | 广聚能源 | 20170629 | 10派1.00元 |
| 000596 | 古井贡酒 | 20170629 | 10派6.00元 |
| 000789 | 万年青 | 20170629 | 10派2.00元 |
| 002022 | 科华生物 | 20170629 | 10派1.35元 |
| 002116 | 中国海诚 | 20170629 | 10派2.00元 |
| 002146 | 荣盛发展 | 20170629 | 10派4.00元 |
| 002150 | 通润装备 | 20170629 | 10派1.50元 |
| 002344 | 海宁皮城 | 20170629 | 10派0.50元 |
| 002440 | 闰土股份 | 20170629 | 10派3.50元 |
| 002755 | 东方新星 | 20170629 | 10派0.12元 |
| 002868 | 绿康生化 | 20170629 | 10派2.50元 |
| 300055 | 万邦达 | 20170629 | 10派0.15元 |
| 300096 | 20170629 | 10派0.05元 | |
| 300155 | 安居宝 | 20170629 | 10派0.10元 |
| 300255 | 常山药业 | 20170629 | 10派0.15元 |
| 300274 | 阳光电源 | 20170629 | 10派0.488107元 |
| 300280 | 南通锻压 | 20170629 | 10派0.10元 |
| 300322 | 硕贝德 | 20170629 | 10派0.30元 |
| 300635 | 达安股份 | 20170629 | 10派0.66元 |
| 600116 | 三峡水利 | 20170629 | 10派0.7元 |
| 600200 | 江苏吴中 | 20170629 | 10派0.3元 |
| 600360 | 华微电子 | 20170629 | 10派0.20元 |
| 600505 | 西昌电力 | 20170629 | 10派0.30元 |
| 600517 | 置信电气 | 20170629 | 10派1.5元 |
| 600518 | 康美药业 | 20170629 | 10派2.05元 |
| 600562 | 国睿科技 | 20170629 | 10派1.432元 |
| 600592 | 龙溪股份 | 20170629 | 10派1.00元 |
| 600623 | 华谊集团 | 20170629 | 10派0.6元 |
| 600626 | 申达股份 | 20170629 | 10派1.00元 |
| 600694 | 大商股份 | 20170629 | 10派7.2元 |
| 600718 | 东软集团 | 20170629 | 10派1元 |
| 600850 | 华东电脑 | 20170629 | 10派2.0元 |
| 600851 | 海欣股份 | 20170629 | 10派0.23元 |
| 601006 | 大秦铁路 | 20170629 | 10派2.5元 |
| 601198 | 东兴证券 | 20170629 | 10派1.50元 |
| 601588 | 北辰实业 | 20170629 | 10派0.60元 |
| 601699 | 潞安环能 | 20170629 | 10派0.9元 |
| 603060 | 国检集团 | 20170629 | 10派1.6元 |
| 000030 | 富奥股份 | 20170628 | 10派2.00元 |
| 000150 | 宜华健康 | 20170628 | 10派2元 |
| 000539 | 粤电力A | 20170628 | 10派0.80元 |
| 000543 | 皖能电力 | 20170628 | 10派0.50元 |
| 000639 | 西王食品 | 20170628 | 10派0.90元 |
| 000662 | 天夏智慧 | 20170628 | 10派0.5元 |
| 000818 | 方大化工 | 20170628 | 10派0.47元 |
| 000850 | 华茂股份 | 20170628 | 10派0.50元 |
| 000933 | 神火股份 | 20170628 | 10派0.25元 |
| 002025 | 航天电器 | 20170628 | 10派2.50元 |
| 002078 | 太阳纸业 | 20170628 | 10派0.50元 |
| 002165 | 红宝丽 | 20170628 | 10派0.80元 |
| 002399 | 海普瑞 | 20170628 | 10派2.50元 |
| 002498 | 汉缆股份 | 20170628 | 10派0.36元 |
| 300345 | 红宇新材 | 20170628 | 10派0.30元 |
| 300505 | 川金诺 | 20170628 | 10派1.50元 |
| 300580 | 贝斯特 | 20170628 | 10派1.35元 |
| 300588 | 熙菱信息 | 20170628 | 10派0.40元 |
| 600033 | 福建高速 | 20170628 | 10派1.50元 |
| 600098 | 广州发展 | 20170628 | 10派1.00元 |
| 600108 | 亚盛集团 | 20170628 | 10派0.04元 |
| 600452 | 涪陵电力 | 20170628 | 10派1.6元 |
| 600501 | 航天晨光 | 20170628 | 10派0.11元 |
| 600667 | 太极实业 | 20170628 | 10派0.4元 |
| 600737 | 中粮糖业 | 20170628 | 10派1.30元 |
| 600791 | 京能置业 | 20170628 | 10派0.15元 |
| 600861 | 北京城乡 | 20170628 | 10派1.50元 |
| 600996 | 贵广网络 | 20170628 | 10派1.10元 |
| 601199 | 江南水务 | 20170628 | 10派1.1元 |
| 601595 | 上海电影 | 20170628 | 10派2.5元 |
| 601636 | 旗滨集团 | 20170628 | 10派1.5元 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 20170628 | 10派1.66元 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 20170628 | 10派2.50元 |
| 603169 | 兰石重装 | 20170628 | 10派0.1元 |
| 603366 | 日出东方 | 20170628 | 10派1.83元 |
| 000065 | 北方国际 | 20170627 | 10派0.90元 |
| 000758 | 中色股份 | 20170627 | 10派0.20元 |
| 000825 | 太钢不锈 | 20170627 | 10派0.20元 |
| 002040 | 南京港 | 20170627 | 10派0.20元 |
| 002176 | 江特电机 | 20170627 | 10派0.14元 |
| 002377 | 国创高新 | 20170627 | 10派0.45元 |
| 002496 | 辉丰股份 | 20170627 | 10派0.50元 |
| 300057 | 万顺股份 | 20170627 | 10派0.40元 |
| 300079 | 数码视讯 | 20170627 | 10派0.30元 |
| 300332 | 天壕环境 | 20170627 | 10派0.15元 |
| 300410 | 正业科技 | 20170627 | 10派0.70元 |
| 300512 | 中亚股份 | 20170627 | 10派4.5元 |
| 300551 | 古鳌科技 | 20170627 | 10派0.60元 |
| 300578 | 会畅通讯 | 20170627 | 10派4.00元 |
| 300583 | 赛托生物 | 20170627 | 10派1.00元 |
| 300617 | 安靠智电 | 20170627 | 10派2.00元 |
| 600233 | 圆通速递 | 20170627 | 10派1.5元 |
| 600251 | 冠农股份 | 20170627 | 10派0.15元 |
| 600272 | 开开实业 | 20170627 | 10派0.30元 |
| 600418 | 江淮汽车 | 20170627 | 10派1.90元 |
| 600765 | 中航重机 | 20170627 | 10派0.40元 |
| 603016 | 新宏泰 | 20170627 | 10派3.40元 |
| 603058 | 永吉股份 | 20170627 | 10派0.40元 |
| 603111 | 康尼机电 | 20170627 | 10派1元 |
| 603199 | 九华旅游 | 20170627 | 10派1.40元 |
| 603789 | 星光农机 | 20170627 | 10派0.6元 |
| 000090 | 天健集团 | 20170626 | 10派2.00元 |
| 000531 | 穗恒运A | 20170626 | 10派2.50元 |
| 000739 | 普洛药业 | 20170626 | 10派0.69元 |
| 000929 | 兰州黄河 | 20170626 | 10派0.66元 |
| 002132 | 恒星科技 | 20170626 | 10派0.500083元 |
| 002259 | 20170626 | 10派0.14元 | |
| 002327 | 富安娜 | 20170626 | 10派1元 |
| 002358 | 森源电气 | 20170626 | 10派0.90元 |
| 002692 | 睿康股份 | 20170626 | 10派0.30元 |
| 300058 | 蓝色光标 | 20170626 | 10派0.653531元 |
| 300509 | 新美星 | 20170626 | 10派4.50元 |
| 600038 | 中直股份 | 20170626 | 10派2.3元 |
| 600054 | 黄山旅游 | 20170626 | 10派1.90元 |
| 600068 | 葛洲坝 | 20170626 | 10派2.06元 |
| 600378 | 天科股份 | 20170626 | 10派0.3元 |
| 600435 | 北方导航 | 20170626 | 10派0.25元 |
| 600485 | 信威集团 | 20170626 | 10派0.091元 |
| 600580 | 卧龙电气 | 20170626 | 10派0.3元 |
| 600748 | 上实发展 | 20170626 | 10派0.38元 |
| 603026 | 石大胜华 | 20170626 | 10派6.00元 |
| 603928 | 兴业股份 | 20170626 | 10派2元 |
戳下面的阅读原文,万2.5开户!