当前位置:首页> 投资风险预测 >浙商证券同花顺官网最新个股场外期权最低报价一览表!

浙商证券同花顺官网最新个股场外期权最低报价一览表!

2023-05-10 14:56:27

想了解更多直接在公众号留言即可(请留联系方式)


类型:平值看涨期权;周期:2周、1月、2月;买入价:底仓建仓价;卖出价:底仓平仓价;

行权条件:市场价大于买入价可以发起行权,市场价低于买入价不承担底仓亏损

交易成本期权费=名义本金(50万起)乘以期权费率(表格中主要数据为费率);无论是否看对,期权费一次性投入,不予退回。且期权交易最大亏损以期权费为限,不承担任何底仓亏损。

收益结算:如果卖出价小于买入价,收益为0;如果卖出价大于买入价,行权收益=名义本金除以买入价乘以(卖出价-买入价)

代码 名称 2周 1月 2月
000001 平安银行 2.31% 3.41% 5.30%
000002 万科A 2.50% 3.48% 5.37%
000006 深振业A 2.68% 3.93% 6.35%
000008 神州高铁 2.77% 3.86% 6.35%
000009 中国宝安 2.97% 3.96% 6.90%
000012 南玻A 3.07% 4.29% 6.29%
000016 深康佳A 2.74% 3.68% 6.69%
000021 深科技 3.15% 4.49% 6.99%
000025 特力A 3.06% 4.17% 6.35%
000027 深圳能源 2.37% 3.28% 4.71%
000028 国药一致 2.68% 3.78% 5.45%
000030 富奥股份 2.87% 4.00% 5.77%
000031 中粮地产 2.25% 3.35% 5.62%
000034 神州数码 3.51% 4.63% 7.67%
000035 中国天楹 3.67% 4.97% 7.83%
000036 华联控股 3.24% 4.41% 6.71%
000039 中集集团 2.13% 3.17% 5.33%
000040 东旭蓝天 3.23% 4.57% 6.80%
000042 中洲控股 2.51% 3.73% 5.98%
000046 泛海控股 2.54% 3.53% 5.44%
000049 德赛电池 3.20% 4.78% 7.00%
000050 深天马A 3.73% 5.48% 7.45%
000059 华锦股份 2.39% 3.39% 4.47%
000060 中金岭南 2.48% 3.48% 4.87%
000061 农产品 3.49% 4.73% 6.33%
000062 深圳华强 2.62% 3.88% 5.90%
000063 中兴通讯 3.66% 5.00% 8.14%
000065 北方国际 2.81% 4.15% 6.18%
000066 中国长城 2.80% 4.12% 6.35%
000069 华侨城A 2.12% 3.17% 4.96%
000078 海王生物 3.06% 4.03% 5.92%
000088 盐田港 2.57% 3.56% 6.24%
000089 深圳机场 2.27% 3.11% 4.60%
000090 天健集团 2.57% 3.66% 6.28%
000100 TCL集团 3.01% 4.51% 6.50%
000150 宜华健康 4.42% 5.74% 9.14%
000156 华数传媒 2.80% 3.36% 4.85%
000157 中联重科 2.22% 2.76% 3.72%
000158 常山北明 3.54% 4.78% 7.38%
000166 申万宏源 2.20% 3.29% 4.94%
000333 美的集团 2.89% 3.99% 6.09%
000338 潍柴动力 2.22% 3.06% 4.47%
000400 许继电气 2.60% 4.29% 6.54%
000401 冀东水泥 3.25% 5.01% 7.65%
000402 金融街 2.01% 2.98% 5.08%
000413 东旭光电 3.19% 4.99% 7.46%
000418 小天鹅A 2.74% 4.02% 6.35%
000423 东阿阿胶 2.27% 3.19% 4.81%
000425 徐工机械 2.03% 2.87% 4.97%
000426 兴业矿业 3.05% 4.79% 8.15%
000488 晨鸣纸业 2.25% 3.36% 5.58%
000501 鄂武商A 2.25% 3.40% 5.61%
000503 国新健康 3.52% 5.11% 9.08%
000507 珠海港 2.37% 3.54% 5.69%
000513 丽珠集团 2.98% 4.28% 7.47%
000516 国际医学 2.61% 3.71% 5.02%
000517 荣安地产 3.29% 4.61% 7.07%
000525 红太阳 2.35% 3.29% 4.76%
000528 柳工 2.28% 3.41% 5.43%
000538 云南白药 2.71% 3.79% 5.47%
000539 粤电力A 2.12% 3.07% 5.07%
000540 中天金融 2.75% 3.53% 5.09%
000541 佛山照明 2.05% 3.06% 4.88%
000543 皖能电力 2.57% 4.05% 6.02%
000546 金圆股份 3.04% 4.12% 6.35%
000547 航天发展 2.62% 4.52% 7.71%
000550 江铃汽车 3.32% 4.67% 6.85%
000555 神州信息 3.89% 5.43% 9.06%
000559 万向钱潮 2.68% 3.56% 5.82%
000560 我爱我家 3.46% 4.53% 6.50%
000563 陕国投A 2.54% 3.78% 6.16%
000564 供销大集 3.06% 4.43% 6.78%
000568 泸州老窖 3.31% 4.88% 7.14%
000581 威孚高科 2.28% 3.07% 4.43%
000591 太阳能 3.35% 4.47% 6.98%
000592 平潭发展 3.96% 4.78% 8.15%
000596 古井贡酒 3.22% 4.84% 7.16%
000598 兴蓉环境 2.09% 2.87% 3.79%
000600 建投能源 2.82% 3.90% 5.98%
000620 新华联 2.64% 3.90% 6.12%
000623 吉林敖东 2.38% 3.50% 5.04%
000625 长安汽车 3.05% 4.28% 6.22%
000627 天茂集团 2.32% 3.46% 5.62%
000630 铜陵有色 2.13% 2.96% 4.02%
000631 顺发恒业 2.70% 3.98% 6.11%
000636 风华高科 4.49% 5.71% 8.92%
000650 仁和药业 3.13% 4.71% 6.91%
000651 格力电器 2.05% 3.04% 4.71%
000656 金科股份 2.29% 3.45% 5.38%
000661 长春高新 3.06% 4.82% 7.46%
000667 美好置业 2.19% 3.13% 4.15%
000671 阳光城 2.44% 3.66% 6.01%
000681 视觉中国 3.14% 4.64% 7.10%
000683 远兴能源 2.60% 3.40% 4.91%
000685 中山公用 2.53% 3.28% 4.72%
000686 东北证券 2.84% 4.16% 6.11%
000687 华讯方舟 3.76% 5.04% 8.28%
000690 宝新能源 2.50% 3.68% 5.78%
000703 恒逸石化 2.77% 3.85% 5.95%
000709 河钢股份 2.10% 3.02% 4.08%
000712 锦龙股份 3.44% 4.92% 7.51%
000717 韶钢松山 2.96% 4.31% 6.60%
000718 苏宁环球 2.35% 3.23% 4.50%
000725 京东方A 3.10% 4.48% 7.46%
000726 鲁泰A 2.12% 2.94% 4.01%
000728 国元证券 3.38% 4.56% 6.68%
000729 燕京啤酒 2.19% 3.27% 5.24%
000732 泰禾集团 2.57% 3.60% 5.19%
000733 振华科技 2.56% 3.76% 6.21%
000735 罗牛山 4.29% 5.21% 8.51%
000738 航发控制 2.54% 3.80% 6.02%
000739 普洛药业 2.98% 4.18% 6.87%
000750 国海证券 3.83% 5.09% 6.63%
000758 中色股份 2.97% 4.39% 6.59%
000761 本钢板材 2.05% 3.03% 4.81%
000767 漳泽电力 2.08% 3.08% 5.15%
000768 中航飞机 2.01% 3.03% 4.71%
000776 广发证券 2.39% 4.04% 6.04%
000778 新兴铸管 2.37% 3.31% 4.68%
000783 长江证券 2.94% 4.33% 6.35%
000786 北新建材 2.86% 4.05% 6.35%
000789 万年青 2.24% 3.34% 5.46%
000792 盐湖股份 3.64% 5.05% 7.93%
000793 华闻传媒 4.06% 5.25% 8.32%
000797 中国武夷 3.47% 5.00% 7.36%
000799 酒鬼酒 2.67% 4.67% 6.83%
000800 一汽轿车 2.68% 3.97% 6.35%
000807 云铝股份 3.86% 5.29% 8.14%
000810 创维数字 3.22% 4.38% 6.66%
000818 航锦科技 2.35% 3.46% 5.49%
000825 太钢不锈 2.04% 3.06% 5.10%
000826 启迪桑德 3.26% 4.51% 6.61%
000828 东莞控股 2.62% 3.90% 5.90%
000829 天音控股 3.44% 4.61% 7.76%
000830 鲁西化工 2.82% 3.97% 6.34%
000831 五矿稀土 2.41% 3.60% 5.95%
000839 中信国安 3.71% 5.35% 8.58%
000848 承德露露 2.09% 3.05% 5.30%
000858 五粮液 3.22% 4.85% 6.97%
000860 顺鑫农业 2.68% 4.34% 7.07%
000869 张裕A 2.34% 3.47% 5.73%
000875 吉电股份 2.28% 3.42% 5.68%
000876 新希望 2.50% 3.38% 5.56%
000877 天山股份 2.67% 3.97% 6.23%
000878 云南铜业 2.51% 3.45% 4.68%
000882 华联股份 3.40% 4.68% 6.61%
000883 湖北能源 2.05% 2.78% 4.01%
000887 中鼎股份 2.81% 4.08% 6.35%
000895 双汇发展 2.23% 3.11% 4.81%
000898 鞍钢股份 2.22% 3.06% 4.71%
000900 现代投资 2.15% 2.87% 4.81%
000901 航天科技 3.22% 4.28% 7.42%
000902 新洋丰 2.38% 3.50% 5.59%
000910 大亚圣象 3.08% 4.52% 6.77%
000917 电广传媒 4.29% 5.34% 7.95%
000918 嘉凯城 3.02% 4.75% 7.82%
000926 福星股份 2.46% 3.33% 4.79%
000930 中粮生化 2.80% 4.17% 6.41%
000932 华菱钢铁 2.90% 5.19% 7.59%
000933 神火股份 3.42% 4.98% 7.61%
000935 四川双马 3.02% 4.66% 6.84%
000936 华西股份 3.34% 4.67% 8.87%
000937 冀中能源 2.37% 3.32% 4.47%
000938 紫光股份 3.13% 4.65% 6.98%
000951 中国重汽 2.28% 3.38% 5.57%
000959 首钢股份 2.01% 2.98% 5.09%
000960 锡业股份 2.59% 3.85% 6.04%
000961 中南建设 3.49% 4.98% 7.38%
000963 华东医药 3.68% 4.69% 8.15%
000968 蓝焰控股 2.76% 4.08% 6.35%
000970 中科三环 2.78% 4.14% 6.35%
000975 银泰资源 2.95% 4.35% 6.56%
000977 浪潮信息 3.38% 4.73% 7.19%
000980 众泰汽车 2.96% 4.38% 7.01%
000981 银亿股份 3.23% 4.73% 6.69%
000983 西山煤电 2.50% 3.53% 4.82%
000988 华工科技 2.72% 4.06% 6.52%
000990 诚志股份 3.35% 4.64% 6.52%
000997 新大陆 2.33% 3.47% 5.52%
000998 隆平高科 3.00% 4.41% 6.61%
000999 华润三九 2.57% 3.74% 5.53%
001979 招商蛇口 2.34% 3.30% 5.10%
002001 新和成 2.78% 3.97% 6.06%
002002 鸿达兴业 3.01% 4.93% 8.01%
002004 华邦健康 2.67% 3.65% 5.28%
002007 华兰生物 3.32% 4.51% 7.09%
002008 大族激光 3.39% 4.56% 7.72%
002010 传化智联 2.63% 4.50% 6.92%
002013 中航机电 2.81% 4.16% 6.45%
002016 世荣兆业 3.19% 4.86% 7.34%
002019 亿帆医药 3.57% 5.14% 7.90%
002020 京新药业 3.00% 4.17% 6.35%
002023 海特高新 2.79% 4.45% 7.79%
002024 苏宁易购 2.30% 3.45% 5.44%
002025 航天电器 2.59% 3.85% 6.09%
002027 分众传媒 3.48% 4.57% 8.08%
002028 思源电气 2.66% 4.23% 6.58%
002030 达安基因 3.41% 4.53% 7.08%
002032 苏泊尔 2.60% 3.88% 6.31%
002035 华帝股份 3.44% 4.93% 7.69%
002038 双鹭药业 3.07% 4.26% 6.48%
002041 登海种业 3.10% 4.15% 6.92%
002042 华孚时尚 2.59% 3.85% 5.90%
002044 美年健康 2.87% 4.20% 6.44%
002047 宝鹰股份 2.37% 3.32% 4.81%
002049 紫光国微 3.05% 4.59% 6.98%
002050 三花智控 3.05% 4.21% 6.46%
002051 中工国际 2.60% 3.56% 5.79%
002056 横店东磁 2.98% 4.20% 6.48%
002061 浙江交科 3.28% 4.83% 7.06%
002064 华峰氨纶 2.37% 3.32% 4.69%
002065 东华软件 2.92% 4.05% 6.35%
002074 国轩高科 3.06% 4.17% 6.35%
002075 沙钢股份 2.89% 3.91% 6.52%
002078 太阳纸业 2.53% 3.75% 6.11%
002080 中材科技 3.18% 4.46% 6.81%
002081 金螳螂 2.41% 3.58% 5.74%
002085 万丰奥威 2.45% 3.44% 4.97%
002091 江苏国泰 2.46% 3.95% 6.35%
002092 中泰化学 2.33% 3.48% 5.74%
002093 国脉科技 2.78% 4.66% 7.54%
002095 3.61% 4.74% 7.76%
002099 海翔药业 2.75% 3.84% 5.42%
002108 沧州明珠 3.03% 4.17% 6.38%
002110 三钢闽光 2.84% 4.14% 6.33%
002120 韵达股份 2.60% 3.87% 6.27%
002126 银轮股份 2.86% 4.00% 5.76%
002127 南极电商 2.59% 4.23% 7.45%
002128 露天煤业 2.13% 3.19% 4.81%
002129 中环股份 3.48% 5.17% 8.94%
002131 利欧股份 3.25% 4.21% 6.73%
002138 顺络电子 2.37% 3.54% 5.73%
002142 宁波银行 2.22% 3.06% 4.20%
002146 荣盛发展 2.62% 3.76% 5.79%
002151 北斗星通 2.60% 3.82% 6.15%
002152 广电运通 2.48% 3.45% 5.80%
002153 石基信息 3.04% 4.05% 7.09%
002155 湖南黄金 3.06% 4.09% 6.02%
002156 通富微电 3.38% 4.93% 7.54%
002157 正邦科技 3.58% 5.12% 7.97%
002168 深圳惠程 3.19% 4.27% 6.77%
002171 楚江新材 3.58% 4.88% 7.41%
002174 游族网络 2.74% 4.93% 8.32%
002176 江特电机 3.80% 5.08% 7.78%
002179 中航光电 2.43% 3.63% 5.74%
002180 纳思达 3.07% 4.44% 6.79%
002183 怡亚通 2.82% 4.20% 6.46%
002185 华天科技 2.82% 4.55% 7.21%
002190 成飞集成 2.83% 4.14% 6.35%
002191 劲嘉股份 2.65% 3.55% 6.06%
002195 二三四五 2.83% 4.15% 6.35%
002202 金风科技 3.28% 4.63% 8.21%
002203 海亮股份 2.37% 3.33% 4.75%
002204 大连重工 2.21% 3.27% 5.26%
002210 飞马国际 4.68% 5.94% 8.17%
002212 南洋股份 2.69% 3.96% 6.35%
002215 诺普信 2.97% 4.24% 6.56%
002217 合力泰 3.76% 5.01% 8.35%
002221 东华能源 2.48% 3.35% 4.46%
002223 鱼跃医疗 2.76% 3.86% 5.57%
002226 江南化工 3.45% 4.84% 8.28%
002230 科大讯飞 3.43% 5.34% 7.84%
002233 塔牌集团 2.55% 3.55% 5.08%
002236 大华股份 4.00% 5.08% 8.66%
002237 恒邦股份 3.17% 4.32% 6.51%
002239 奥特佳 3.52% 4.90% 8.10%
002241 歌尔股份 2.67% 3.58% 6.30%
002242 九阳股份 2.13% 3.17% 5.07%
002244 滨江集团 2.31% 3.44% 5.69%
002250 联化科技 2.73% 4.04% 6.28%
002251 步步高 2.85% 4.20% 6.36%
002252 上海莱士 4.28% 5.30% 7.98%
002254 泰和新材 2.03% 2.84% 3.90%
002258 利尔化学 3.16% 4.54% 6.94%
002262 恩华药业 2.63% 4.56% 8.42%
002266 浙富控股 2.28% 3.12% 4.42%
002267 陕天然气 2.17% 3.24% 5.13%
002268 卫士通 3.01% 4.15% 6.35%
002269 美邦服饰 2.70% 4.09% 6.24%
002271 东方雨虹 2.64% 4.19% 7.15%
002273 水晶光电 3.20% 4.78% 7.20%
002275 桂林三金 2.36% 3.18% 4.19%
002276 万马股份 2.93% 4.36% 6.72%
002280 联络互动 3.29% 4.83% 7.32%
002281 光迅科技 2.76% 4.08% 6.35%
002285 世联行 2.70% 3.94% 6.35%
002287 奇正藏药 2.83% 3.95% 5.54%
002293 罗莱生活 2.47% 3.58% 5.92%
002294 信立泰 3.07% 4.35% 6.63%
002299 圣农发展 2.88% 4.17% 6.47%
002301 齐心集团 3.02% 4.13% 6.35%
002302 西部建设 3.18% 4.68% 7.19%
002303 美盈森 2.72% 4.04% 6.35%
002304 洋河股份 3.16% 4.60% 6.98%
002307 北新路桥 2.73% 4.07% 6.35%
002310 东方园林 3.56% 5.30% 7.25%
002311 海大集团 2.27% 3.37% 5.26%
002313 日海智能 3.17% 4.70% 7.30%
002317 众生药业 2.91% 3.79% 5.59%
002318 久立特材 2.46% 3.68% 5.99%
002320 海峡股份 2.68% 4.01% 6.35%
002332 仙琚制药 3.44% 4.93% 7.35%
002340 格林美 2.39% 3.52% 5.85%
002341 新纶科技 4.11% 5.17% 8.62%
002344 海宁皮城 2.57% 3.75% 5.71%
002352 顺丰控股 2.70% 3.70% 5.66%
002353 杰瑞股份 3.03% 4.17% 6.65%
002358 森源电气 2.38% 4.07% 6.34%
002359 北讯集团 4.57% 6.02% 10.42%
002364 中恒电气 2.70% 4.25% 6.38%
002368 太极股份 3.70% 5.01% 7.95%
002371 北方华创 2.81% 4.47% 8.17%
002372 伟星新材 2.48% 3.74% 6.15%
002373 千方科技 2.62% 3.91% 6.35%
002375 亚厦股份 2.11% 3.16% 5.31%
002376 新北洋 2.82% 4.59% 7.20%
002382 蓝帆医疗 3.25% 4.62% 7.09%
002383 合众思壮 3.90% 4.91% 7.62%
002384 东山精密 3.22% 5.36% 9.42%
002385 大北农 2.65% 3.93% 6.21%
002390 信邦制药 3.30% 4.65% 7.04%
002396 星网锐捷 3.16% 4.46% 7.11%
002399 海普瑞 2.86% 4.21% 6.94%
002405 四维图新 3.55% 4.68% 7.54%
002407 多氟多 2.97% 4.73% 7.19%
002408 齐翔腾达 3.48% 4.96% 7.01%
002410 广联达 3.25% 4.67% 7.36%
002413 雷科防务 2.86% 4.82% 7.57%
002414 高德红外 3.50% 4.92% 7.98%
002415 海康威视 2.63% 4.53% 7.38%
002416 爱施德 3.40% 4.54% 6.55%
002419 天虹股份 2.52% 3.71% 6.02%
002421 达实智能 2.17% 3.24% 5.22%
002422 科伦药业 2.98% 4.59% 7.10%
002424 贵州百灵 2.90% 4.06% 5.84%
002426 胜利精密 3.81% 4.99% 7.79%
002429 兆驰股份 3.06% 4.43% 6.71%
002430 杭氧股份 2.92% 4.17% 6.40%
002431 棕榈股份 3.12% 4.46% 7.17%
002434 万里扬 2.83% 4.15% 6.35%
002437 誉衡药业 3.99% 5.39% 7.74%
002439 启明星辰 3.18% 4.80% 7.40%
002440 闰土股份 2.15% 3.18% 5.15%
002444 巨星科技 2.94% 4.37% 6.59%
002449 国星光电 2.58% 3.81% 6.24%
002450 康得新 4.35% 5.28% 6.90%
002456 欧菲科技 3.30% 4.77% 8.22%
002460 赣锋锂业 3.68% 4.76% 8.00%
002461 珠江啤酒 2.83% 4.35% 6.36%
002463 沪电股份 3.52% 4.51% 7.97%
002465 海格通信 2.95% 4.17% 6.41%
002466 天齐锂业 3.58% 4.80% 7.74%
002468 申通快递 2.74% 4.09% 6.21%
002470 金正大 2.99% 4.20% 6.67%
002475 立讯精密 2.99% 4.56% 6.98%
002482 广田集团 3.23% 4.48% 6.77%
002488 金固股份 3.08% 4.21% 6.86%
002489 浙江永强 2.64% 4.66% 7.08%
002491 通鼎互联 3.59% 5.06% 7.86%
002493 荣盛石化 2.02% 2.98% 4.71%
002497 雅化集团 3.28% 4.38% 7.57%
002498 汉缆股份 3.51% 4.54% 6.01%
002500 山西证券 2.79% 4.11% 6.37%
002503 搜于特 2.76% 4.41% 6.28%
002505 大康农业 3.38% 4.25% 6.16%
002506 协鑫集成 1.95% 2.95% 3.72%
002507 涪陵榨菜 2.87% 3.86% 6.35%
002508 老板电器 3.06% 4.55% 6.98%
002511 中顺洁柔 2.92% 4.16% 6.39%
002512 达华智能 4.21% 5.35% 7.35%
002531 天顺风能 3.03% 4.48% 6.92%
002537 海联金汇 1.46% 2.72% 3.67%
002544 杰赛科技 3.45% 4.97% 7.66%
002555 三七互娱 3.43% 5.28% 8.42%
002557 洽洽食品 3.28% 4.38% 7.04%
002558 巨人网络 2.37% 3.32% 4.81%
002563 森马服饰 2.92% 3.96% 6.35%
002572 索菲亚 3.84% 4.64% 7.74%
002573 清新环境 4.01% 5.24% 7.42%
002583 海能达 4.12% 5.24% 8.29%
002589 瑞康医药 3.27% 4.87% 7.80%
002594 比亚迪 3.19% 4.54% 6.64%
002595 豪迈科技 2.56% 3.67% 5.57%
002597 金禾实业 2.42% 3.59% 5.93%
002601 龙蟒佰利 2.92% 3.86% 5.84%
002602 世纪华通 2.39% 3.30% 5.12%
002603 以岭药业 2.58% 3.62% 5.22%
002610 爱康科技 3.03% 4.50% 6.43%
002617 露笑科技 3.12% 5.11% 7.94%
002618 丹邦科技 3.87% 4.89% 9.81%
002619 艾格拉斯 3.40% 5.23% 7.43%
002624 完美世界 2.67% 4.68% 7.27%
002626 金达威 2.74% 3.76% 6.34%
002640 跨境通 2.83% 4.35% 6.67%
002643 万润股份 3.07% 4.55% 6.90%
002646 青青稞酒 2.44% 3.43% 4.95%
002648 卫星石化 2.88% 4.13% 6.35%
002653 海思科 3.42% 5.18% 8.05%
002662 京威股份 3.52% 5.07% 8.42%
002665 首航节能 3.50% 4.94% 7.00%
002668 奥马电器 4.32% 5.06% 6.98%
002670 国盛金控 3.72% 5.04% 7.47%
002672 东江环保 2.99% 4.26% 6.35%
002673 西部证券 2.67% 3.90% 5.99%
002675 东诚药业 3.50% 4.91% 7.28%
002678 珠江钢琴 2.58% 3.79% 6.01%
002690 美亚光电 2.75% 4.03% 6.34%
002699 美盛文化 3.98% 5.43% 7.69%
002701 奥瑞金 2.02% 2.70% 3.82%
002714 牧原股份 3.60% 5.13% 7.54%
002727 一心堂 3.25% 4.29% 7.01%
002736 国信证券 2.54% 3.76% 5.81%
002737 葵花药业 3.09% 4.84% 7.10%
002739 万达电影 3.59% 4.68% 7.53%
002745 木林森 2.87% 4.12% 6.35%
002747 埃斯顿 3.29% 4.51% 6.90%
002773 康弘药业 3.48% 4.96% 7.20%
002797 第一创业 3.61% 5.06% 7.29%
002821 凯莱英 2.83% 4.69% 7.30%
002831 裕同科技 3.43% 4.88% 6.63%
300001 特锐德 3.35% 4.18% 6.90%
300003 乐普医疗 3.04% 4.49% 8.77%
300009 安科生物 3.43% 4.79% 7.56%
300010 立思辰 3.90% 4.72% 8.73%
300012 华测检测 3.26% 4.38% 7.15%
300014 亿纬锂能 3.65% 4.87% 8.03%
300015 爱尔眼科 2.74% 3.91% 6.03%
300017 网宿科技 2.94% 4.36% 6.71%
300024 机器人 2.22% 3.32% 5.42%
300026 红日药业 2.39% 3.35% 4.84%
300027 华谊兄弟 3.40% 4.85% 7.05%
300033 同花顺 3.73% 4.98% 7.50%
300036 超图软件 3.62% 4.73% 8.59%
300037 新宙邦 3.00% 4.51% 7.54%
300055 万邦达 3.60% 4.90% 7.46%
300058 蓝色光标 3.00% 4.64% 7.13%
300059 东方财富 2.93% 4.28% 5.91%
300068 南都电源 2.21% 3.02% 4.21%
300070 碧水源 3.37% 4.87% 7.62%
300072 三聚环保 3.96% 5.13% 7.54%
300073 当升科技 3.29% 4.78% 7.29%
300088 长信科技 3.63% 5.18% 7.85%
300098 高新兴 3.20% 4.84% 8.06%
300101 振芯科技 3.61% 4.92% 8.02%
300113 顺网科技 2.79% 4.12% 6.44%
300115 长盈精密 3.46% 4.96% 7.72%
300122 智飞生物 3.57% 4.57% 7.97%
300124 汇川技术 3.14% 4.26% 6.50%
300133 华策影视 3.58% 4.98% 7.48%
300134 大富科技 3.96% 5.58% 8.50%
300136 信维通信 3.00% 4.67% 9.07%
300142 沃森生物 3.01% 4.11% 6.26%
300144 宋城演艺 2.91% 4.11% 6.66%
300146 汤臣倍健 3.73% 5.03% 7.73%
300159 新研股份 3.39% 4.62% 7.35%
300166 东方国信 3.16% 4.65% 7.84%
300168 万达信息 3.27% 5.06% 8.66%
300170 汉得信息 2.86% 4.82% 7.48%
300178 腾邦国际 2.93% 4.20% 7.47%
300180 华峰超纤 2.22% 2.95% 5.28%
300182 捷成股份 3.04% 4.27% 6.83%
300188 美亚柏科 3.07% 4.33% 6.60%
300197 铁汉生态 3.79% 4.72% 6.99%
300199 翰宇药业 3.25% 4.69% 6.95%
300203 聚光科技 3.08% 4.53% 6.78%
300204 舒泰神 2.37% 3.32% 4.81%
300207 欣旺达 3.07% 4.57% 7.27%
300212 易华录 2.84% 4.76% 6.98%
300222 科大智能 2.93% 4.39% 6.73%
300226 上海钢联 3.99% 5.27% 8.32%
300237 美晨生态 3.27% 4.48% 6.53%
300244 迪安诊断 2.71% 4.01% 6.35%
300251 光线传媒 3.62% 4.72% 7.96%
300253 卫宁健康 3.46% 4.41% 8.29%
300257 开山股份 2.94% 4.17% 6.38%
300266 兴源环境 3.69% 5.30% 8.13%
300271 华宇软件 3.69% 4.76% 7.86%
300274 阳光电源 3.50% 5.16% 8.63%
300285 国瓷材料 2.67% 3.96% 5.96%
300294 博雅生物 3.06% 3.92% 5.77%
300296 利亚德 3.66% 4.88% 7.01%
300300 汉鼎宇佑 2.98% 4.16% 5.98%
300308 中际旭创 3.59% 5.01% 8.26%
300315 掌趣科技 3.39% 4.67% 7.15%
300316 晶盛机电 3.39% 5.10% 9.34%
300323 华灿光电 4.02% 5.60% 8.61%
300324 旋极信息 3.59% 4.97% 7.02%
300339 润和软件 2.86% 4.15% 6.35%
300347 泰格医药 3.26% 4.87% 7.84%
300349 金卡智能 2.58% 4.35% 6.77%
300355 蒙草生态 2.72% 3.96% 6.53%
300357 我武生物 3.62% 4.62% 6.96%
300367 东方网力 2.94% 4.88% 7.68%
300369 绿盟科技 3.73% 4.68% 7.40%
300377 赢时胜 4.00% 5.48% 8.57%
300383 光环新网 2.55% 3.76% 6.15%
300398 飞凯材料 3.67% 4.76% 7.94%
300408 三环集团 3.13% 4.19% 6.85%
300418 昆仑万维 3.51% 4.68% 7.73%
300433 蓝思科技 3.70% 5.46% 7.78%
300450 先导智能 3.14% 4.58% 7.90%
300459 金科文化 3.16% 4.32% 6.63%
300463 迈克生物 2.69% 4.38% 6.85%
300476 胜宏科技 3.48% 4.67% 7.05%
300482 万孚生物 2.96% 4.98% 7.78%
300496 中科创达 2.88% 4.98% 7.60%
300498 温氏股份 2.67% 3.66% 5.60%
300558 贝达药业 3.14% 4.74% 8.61%
300618 寒锐钴业 3.56% 4.82% 8.59%
300628 亿联网络 2.68% 4.35% 6.63%
300676 华大基因 3.55% 5.21% 7.92%
600000 浦发银行 2.18% 2.84% 3.83%
600004 白云机场 3.12% 4.33% 6.78%
600007 中国国贸 2.30% 3.32% 4.44%
600008 首创股份 2.36% 3.38% 5.58%
600009 上海机场 2.61% 3.90% 6.02%
600010 包钢股份 2.18% 3.01% 4.71%
600011 华能国际 2.76% 3.76% 5.82%
600012 皖通高速 2.53% 3.74% 5.90%
600015 华夏银行 1.96% 2.75% 3.70%
600016 民生银行 1.95% 2.48% 3.21%
600018 上港集团 2.22% 3.06% 4.46%
600019 宝钢股份 2.22% 3.06% 4.71%
600020 中原高速 2.94% 4.46% 6.34%
600023 浙能电力 2.01% 2.65% 4.30%
600025 华能水电 2.08% 2.90% 4.54%
600026 中远海能 2.40% 4.08% 6.66%
600027 华电国际 3.00% 4.15% 6.38%
600028 中国石化 2.38% 3.27% 5.02%
600029 南方航空 2.44% 3.37% 5.22%
600030 中信证券 2.24% 3.13% 4.85%
600031 三一重工 2.22% 3.06% 4.71%
600036 招商银行 2.12% 3.13% 4.92%
600038 中直股份 2.27% 3.38% 5.27%
600039 四川路桥 2.35% 3.29% 4.72%
600048 保利地产 2.44% 3.40% 5.29%
600050 中国联通 2.64% 3.66% 5.60%
600053 九鼎投资 3.64% 5.27% 8.51%
600056 中国医药 2.99% 4.17% 5.99%
600060 海信电器 2.81% 4.17% 6.48%
600061 国投资本 3.27% 4.29% 7.25%
600062 华润双鹤 3.23% 4.66% 6.71%
600066 宇通客车 2.17% 3.02% 4.71%
600068 葛洲坝 2.22% 3.06% 4.71%
600073 上海梅林 2.91% 4.08% 6.64%
600079 人福医药 2.50% 4.11% 6.49%
600085 同仁堂 2.33% 3.21% 4.94%
600089 特变电工 2.22% 3.06% 4.71%
600093 易见股份 3.49% 4.96% 7.55%
600094 大名城 2.37% 3.18% 5.67%
600104 上汽集团 2.36% 3.49% 5.51%
600109 国金证券 3.09% 4.52% 6.62%
600111 北方稀土 2.20% 3.02% 4.71%
600115 东方航空 2.13% 3.03% 4.71%
600116 三峡水利 2.47% 3.46% 4.98%
600118 中国卫星 2.74% 3.83% 5.52%
600122 宏图高科 3.95% 5.15% 8.03%
600123 兰花科创 2.13% 3.12% 3.91%
600125 铁龙物流 2.68% 3.75% 5.06%
600138 中青旅 2.58% 3.45% 6.15%
