当前位置:首页> 资产评估 >2018年1月中信银行在售理财产品一览

2018年1月中信银行在售理财产品一览

2023-05-10 14:56:27

随着金融意识的增强,许多人希望通过购买理财产品来获得更多的利润。事实上,很多人都曾尝试炒股或购买基金,但总的来说,银行的金融项目应该更符合我们的要求。让我们来看看中信银行2018年1月推出的理财产品。


中信银行理财


  中信银行理财产品是大家比较热衷于投资的一类,它风险低,收益比直接存款在银行要高得多。但中信银行理财产品具体收益在同类理财产品来说,也算中规中矩。


产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
乐赢利率P18000167 人民币 2018/1/16 2018/1/22 91天 保本 5.55% 5万
乐赢利率P18000168 人民币 2018/1/16 2018/1/22 182天 保本 5.50% 5万
乐赢稳健A180A6844 人民币 2018/1/17 2018/1/22 105天 不保本 5.45% 50万
乐赢稳健A180A6843 人民币 2018/1/17 2018/1/22 105天 不保本 5.40% 5万
慧赢成长A180D6860 人民币 2018/1/16 2018/1/22 182天 不保本 5.25% 100万
慧赢成长A180D6862 人民币 2018/1/16 2018/1/22 374天 不保本 5.25% 100万
乐赢稳健A180A7500 美元 2018/1/17 2018/1/22 365天 不保本 2.50% 8000
乐赢利率P18001473 美元 2018/1/17 2018/1/22 181天 保本 2.40% 八千
友情链接