在央行降息5.10个多月后,上海的抵押贷款利率发生了哪些变化?为此,荣360对上海26家主流银行进行了调查。
调查显示,在上海26家主流银行中,平安银行暂停了抵押贷款业务。在第一套利率方面,浙江招商银行、花旗银行、光大银行、上海农行和中信银行对基准利率进行了10%的贴现率调整,浦东发展银行调整为9.3%的基准利率,大兴银行和光发银行对基准利率进行了调整。
在第二套业务方面,平安银行暂停接受两项按揭业务。在利率方面,除两间暂停接受按揭业务的银行外,其他银行的基准利率则上升10%。
上海最新住房贷款利率表
| 银行 | 第一组利率波动。 | 利率 | 双定利率浮动 | 利率 |
| 民生银行 | 8.5%折扣 | 4.80% | 浮动10% | 6.22% |
| 汇丰银行 | 8.20% | 4.97% | 浮动10% | 6.22% |
| [经]agriculturalbank | 8.20% | 4.97% | 浮动10% | 6.22% |
| 尤里银行 | 8.88%折扣 | 5.02% | 浮动10% | 6.22% |
| 浙江商人银行 | 9% | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| 纽约国家城市银行(花旗银行) | 9% | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| 光大银行 | 9% | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| 上海银行 | 9% | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 | 9% | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| 中国工商银行 | 9% | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| 邮政储蓄银行 | 9% | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| 上海农业商人 | 10%折扣 | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| 渤海银行 | 10%折扣 | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| [法]新加坡 | 10%折扣 | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| 恒生银行 | 10%折扣 | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| [财]经济建设银行 | 10%折扣 | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| [经]交通银行 | 10%折扣 | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| 招商银行 | 10%折扣 | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| 中信银行 | 10%折扣 | 5.09% | 浮动10% | 6.22% |
| 浦发银行 | 9.3折扣 | 5.25% | 浮动10% | 6.22% |
| 兴业银行 | 9.5%折扣 | 5.37% | 浮动10% | 6.22% |
| 渣打银行 | 9.5%折扣 | 5.37% | 浮动10% | 6.22% |
| 华夏银行(HXB) | 9.7折扣 | 5.48% | 浮动10% | 6.22% |
| 大新银行 | benchmarkitestrate | 5.65% | 浮动10% | 6.22% |
| 广发银行 | benchmarkitestrate | 5.65% | 暂停贷款 | 0 |
| 平安银行 | 暂停贷款 | 0 | 暂停贷款 | 0 |
| 数据收集时间2015年6月19日,仅供参考,但须符合银行的实际利率 |