大家好,我是小罗,国庆大家过得还开心吧?16年剩下的时间不多了,先预祝大家16年收获满满。
几个小提示:
1、大部分平台在年底(大概2017年1月-2月)期间会启动比较优惠的活动,所以呢,10-12月贷罗盘建议大家以短标为主,不要错过春节期间的活动盛宴,子弹留好。现在如果把子弹打光,春节时看着丰厚的活动却力不从心就不好了。
2、贷罗盘团队打造的新项目,返利魔方(fanlimofang.com)已经正式运营了几个月,目前的用户反馈和口碑都还不错,有兴趣的用户可以去魔方参加活动来提升自己的收益。
3、新规发布有段日子了,总体来说行业发展还算平稳,没有出现大的动荡。小罗保持原观点不变:网贷的春天将要到来了!
4、爱投资事件还在持续发酵,前几天债转达到几百页之多,目前有减少的趋势。不管事态如何演变,贷罗盘都建议新用户暂时远离争议中的平台,本金的安全性是第一位的。
9月份贷罗盘示范基金加入了2家新平台,没有退出老平台,下面是部分平台的点评。
搜易贷
点评:
搜易贷,著名的低息平台,运营了2年多,口碑还算不错。搜狐好爸爸背书,运营较为规范。之前出现了一次坏账,马上用风险金垫付,这件事在投资人圈子里赢得不少加分。这类平台的共同缺点就是利率难看,其他没什么问题。
综合考虑,贷罗盘示范基金2号(平衡型)纳入了搜易贷,并投资5万元。
普汇云通
点评:
普汇云通在国资系平台有一定知名度了,国资控股/国资担保公司担保;运营数比较透明;12%~15%的收益率有一定竞争力,符合3号基金理念。
综合考虑,贷罗盘示范基金3号(收益型)纳入了普汇云通,并投资5万元。
目前贷罗盘示范基金的分布如下:
贷罗盘示范基金1号(稳健型)
陆金所, 投资12万,利率5.48%
宜人贷, 投资12万,利率7.40%
开鑫贷, 投资12万,利率7.10%
链家理财, 投资10万,利率6.48%
贷罗盘示范基金2号(平衡型)
有利网, 投资10万,利率8.00%
人人贷, 投资10万,利率8.80%
投哪网, 投资10万,利率11.00%
桔子理财, 投资10万,利率8.00%
搜易贷,投资5万,利率7.30%
贷罗盘示范基金3号(收益型)
钱盆网, 投资5万,利率14.00%
丁丁贷, 投资5万,利率16.00%
普汇云通, 投资5万,利率12.00%
贷罗盘示范基金活期(高流动型)
真融宝, 投资3万,利率7.08%
洋葱先生, 投资5万,利率6.50%
对其他平台的点评,可以查看我们历史的数据文章,都有点评。
有兴趣的投资人也可以加入我们的贷罗盘QQ群,群号是567906018
也可以加小罗的微信号:15220208264
本月贷罗盘团队新推出了一个返利平台,名称为:返利魔方(fanlimofang.com),专注网贷行业的返利。
相对目前市面上的一些返利通道,返利魔方的优势有几个:
当天返利(只要不是节假日,当日投资当日就能拿到返利,不用等)
魔方保障(有魔方保障的项目,一旦平台发生异常,如跑路/倒闭等,导致拿不回本金,用户可获得一定比例的赔偿)
风险量化(每个活动平台都有风控打分,分数越高风险越低,投资人可以选择适合自己的活动参加)
本期我们就不介绍具体活动了,有兴趣的投资人可以登录fanlimofang.com自己查阅,有不清楚的也可以微信直接咨询小罗。
大盘数据如下:(大盘数据取自12家综合实力较强平台综合而成)
交易指数: 18564.49, 较上月均值上升25.60%
资金流指数: 123680.29, 较上月均值上升26.19%
人气指数: 20696.17, 较上月均值上升11.49%
贷款余额指数: 5515691.79, 较上月均值上升26.67%
流动性指数: 9.21, 较上月均值上升4.84%
分散度指数: 7.54, 较上月均值下降24.81%
忠诚度指数: 2.15, 较上月均值上升8.55%
利率指数: 7.79, 较上月均值下降5.56%
大盘数据点评:
1、大盘的交易/资金流指数/人气指数持续攀升,新规落地后老百姓对P2P的认可度持续好转;
2、利率继续下降中,我们判断网贷行业成熟后主要的利率区间会在5-10%之间,具体差异根据业务类型/平台背景/市场情况决定。相比银行理财主流的3%利率还是具备一些优势的,但是以前动不动20%的日子再也回不去了;
3、其他指数表现良好,行业前景一片光明。
2016年9月新上线平台 : 16家 ,列表如下:
顺财网利合贷来财宝力为投资恒信财富浪尖金融中东金融幸运贷奥蒙金融紫金聚宝轻松易贷中天理财小麦在线众誉财富格子理财沙平理财
2016年9月新增问题平台: 71家,具体名称可登录贷罗盘查看
评级基础数据由以下5家综合而成:网贷之家/网贷天眼/贷罗盘/融360/羿飞评级
| 排序 | 平台名称 | 综合评级 | 变化幅度 |
| 1 | 陆金所 | 86.58 | -1.06% |
| 2 | 宜人贷 | 72.46 | 1.19% |
| 3 | 人人贷 | 70.28 | -0.87% |
| 4 | 拍拍贷 | 69.13 | -1.72% |
| 5 | 有利网 | 67.22 | -0.29% |
| 6 | 积木盒子 | 67.18 | 0.56% |
| 7 | 开鑫贷 | 65.64 | 1.26% |
| 8 | 投哪网 | 65.62 | -1.30% |
| 9 | 微贷网 | 64.8 | 0.20% |
| 10 | 爱钱进 | 60.42 | -1.95% |
| 11 | 翼龙贷 | 58.38 | -2.07% |
| 12 | 点融网 | 58.38 | -1.38% |
| 13 | 团贷网 | 58.1 | 1.07% |
| 14 | 麻袋理财 | 57.04 | 2.76% |
| 15 | 宜贷网 | 55.27 | -10.52% |
| 16 | 红岭创投 | 52.51 | -2.95% |
| 17 | 小赢理财 | 51.78 | 10.06% |
| 18 | 民贷天下 | 51.55 | 4.27% |
| 19 | 东方汇 | 49.83 | 0.63% |
| 20 | 付融宝 | 48.97 | 3.12% |
| 21 | 鑫合汇 | 48.37 | -1.68% |
| 22 | 链家理财 | 48.34 | -1.80% |
| 23 | 91旺财 | 48.33 | 2.01% |
| 24 | 珠宝贷 | 48 | -0.39% |
| 25 | 银湖网 | 47.59 | -6.72% |
| 26 | 银客理财 | 47.57 | -2.85% |
| 27 | 搜易贷 | 47.4 | -4.92% |
| 28 | 诺诺镑客 | 47.36 | 1.28% |
| 29 | 你我贷 | 46.81 | -4.73% |
| 30 | 融金所 | 46.55 | 0.52% |
| 31 | 和信贷 | 46.42 | 1.20% |
| 32 | 银豆网 | 46.33 | -2.78% |
| 33 | PPmoney | 46 | -1.38% |
| 34 | 众信金融 | 45.83 | 1.00% |
| 35 | 365易贷 | 45.79 | 0.32% |
| 36 | 信和大金融 | 45.75 | 7.43% |
| 37 | 玖融网 | 45.71 | 3.16% |
| 38 | 广信贷 | 45.65 | 7.89% |
| 39 | 金宝保 | 45.62 | 0.58% |
| 40 | 理财范 | 45.48 | -3.86% |
| 41 | 皮城金融 | 45.18 | 25.22% |
| 42 | 人人聚财 | 45.05 | -2.13% |
| 43 | 抱财网 | 44.8 | 3.84% |
| 44 | 爱钱帮 | 44.79 | 0.25% |
| 45 | 丁丁贷 | 44.77 | 0.31% |
| 46 | 向上金服 | 44.65 | 2.20% |
| 47 | 合时代 | 44.5 | 0.24% |
| 48 | 鹏金所 | 44.27 | -2.36% |
| 49 | 华人金融 | 44.02 | 14.19% |
| 50 | 德众金融 | 43.86 | -0.06% |
| 51 | 懒投资 | 43.47 | -1.24% |
| 52 | 爱投资 | 42.78 | -12.74% |
| 53 | 易港金融 | 42.53 | 5.09% |
| 54 | 短融网 | 42.48 | -2.61% |
| 55 | 生菜金融 | 42.37 | -6.32% |
| 56 | 多多理财 | 42.04 | 8.25% |
| 57 | 合拍在线 | 41.37 | -6.17% |
| 58 | 农泰金融 | 41.36 | 18.31% |
| 59 | 图腾贷 | 40.99 | 3.43% |
| 60 | 铜掌柜 | 40.81 | 1.47% |
| 61 | 温州贷 | 40.59 | 0.46% |
| 62 | 礼德财富 | 40.49 | 7.15% |
| 63 | 新联在线 | 40.22 | -1.96% |
| 64 | 道口贷 | 40.19 | 0.80% |
| 65 | 融贝网 | 40.17 | 7.17% |
| 66 | 冠e通 | 39.91 | -6.72% |
| 67 | 泰然金融 | 39.69 | 1.98% |
| 68 | 城城理财 | 39.36 | 5.98% |
| 69 | 君融贷 | 39.32 | 3.54% |
| 70 | 小九金服 | 39.29 | 13.86% |
| 71 | 钱吧 | 38.96 | -0.82% |
| 72 | 金信网 | 38.94 | 1.99% |
| 73 | 广州e贷 | 38.92 | 2.95% |
| 74 | Formax金融圈 | 38.91 | 5.65% |
| 75 | 银票网 | 38.88 | -6.70% |
| 76 | 汇理财 | 38.76 | 11.13% |
| 77 | 联金所 | 38.27 | -4.17% |
| 78 | 邦帮堂 | 37.95 | -0.73% |
| 79 | 中瑞财富 | 37.94 | 2.64% |
| 80 | 一起好 | 37.87 | 4.51% |
| 81 | 恒信易贷 | 37.85 | -7.99% |
| 82 | 钱爸爸 | 37.83 | 5.02% |
| 83 | 金融工场 | 37.65 | -2.82% |
| 84 | 信融财富 | 37.56 | -3.55% |
| 85 | 合力贷 | 37.51 | -2.25% |
| 86 | 永利宝 | 37.18 | 2.85% |
| 87 | 财富中国 | 37.01 | -0.48% |
| 88 | 十六铺金融 | 36.94 | 6.75% |
| 89 | 汇盈金服 | 36.88 | -3.49% |
| 90 | 多赢 | 36.87 | -1.88% |
| 91 | 好贷宝 | 36.79 | 3.77% |
| 92 | 隆金宝 | 36.77 | 13.67% |
| 93 | 金银猫 | 36.72 | 0.43% |
| 94 | 招商贷 | 36.59 | 0.39% |
| 95 | 聚金资本 | 36.58 | 5.91% |
| 96 | 合盘贷 | 36.47 | 0.78% |
| 97 | 互融宝 | 36.28 | 89.40% |
| 98 | 乾贷网 | 36.2 | 8.70% |
| 99 | 小油菜 | 36.17 | -1.59% |
| 100 | 中金贷 | 36.16 | 17.51% |
| 101 | 拓道金服 | 36.09 | -4.76% |
| 102 | 后河财富 | 36.02 | 3.94% |
| 103 | 小微金融 | 35.87 | 0.00% |
| 104 | 达人贷 | 35.68 | 15.36% |
| 105 | 钱保姆 | 35.65 | 6.24% |
| 106 | 融金宝 | 35.63 | 2.09% |
| 107 | 易通贷 | 35.6 | -0.12% |
| 108 | 中融宝 | 35.58 | 1.93% |
| 109 | 粤商贷 | 35.46 | 5.82% |
| 110 | 迷你贷 | 35.4 | -7.05% |
| 111 | 宜聚网 | 35.37 | 2.07% |
| 112 | 诚汇通 | 35.34 | 5.84% |
| 113 | 贷贷兴隆 | 35.32 | 5.09% |
| 114 | 杉易贷 | 35.28 | -6.44% |
| 115 | 连资贷 | 35.21 | 6.63% |
| 116 | 今日捷财 | 35.08 | 2.24% |
| 117 | 华赢贷 | 34.9 | 13.75% |
| 118 | 爱本地 | 34.88 | 14.61% |
| 119 | 投融家 | 34.84 | 12.66% |
| 120 | 九斗鱼 | 34.78 | 2.98% |
| 121 | 博金贷 | 34.67 | 6.49% |
| 122 | 金控网贷 | 34.65 | -0.66% |
| 123 | 友金所 | 34.3 | -8.80% |
| 124 | 金桥梁 | 34.28 | 5.49% |
| 125 | 紫马财行 | 34.22 | -4.30% |
| 126 | 中易融通 | 34.1 | 8.19% |
| 127 | 绿化贷 | 34.07 | -0.92% |
| 128 | 沃时贷 | 34.03 | -1.30% |
| 129 | 乐投天下 | 34.02 | 23.01% |
| 130 | 多融财富 | 34 | 12.40% |
| 131 | 黄河金融 | 33.98 | -2.79% |
| 132 | 财加 | 33.91 | 0.01% |
| 133 | 新新贷 | 33.87 | -14.87% |
| 134 | 果树财富 | 33.86 | 0.07% |
| 135 | 集利财富网 | 33.83 | 22.86% |
| 136 | 亲亲小贷 | 33.73 | 4.84% |
| 137 | 口贷网 | 33.6 | 6.15% |
| 138 | 益合贷 | 33.56 | 0.00% |
| 139 | 钱贷网 | 33.38 | -4.54% |
| 140 | 安心贷 | 33.34 | 0.45% |
| 141 | 沃信财富 | 33.28 | 31.97% |
| 142 | 房金所 | 33.27 | -7.97% |
| 143 | 普汇云通 | 33.22 | 12.47% |
| 144 | 福银票号 | 33.2 | 32.49% |
| 145 | 人众金服 | 33.15 | 1.40% |
| 146 | 隆隆网 | 33.11 | 20.58% |
| 147 | 乐居财富 | 33.11 | 0.43% |
| 148 | 壹佰金融 | 33.09 | 12.48% |
| 149 | 企额贷 | 33.07 | 10.26% |
| 150 | 果儿金融 | 33.05 | 8.38% |
| 151 | 安捷财富 | 33.03 | 10.53% |
| 152 | 奇乐融 | 33.03 | -0.47% |
| 153 | 阿朋贷 | 33.02 | 0.46% |
| 154 | 中广核富盈 | 32.97 | -0.23% |
| 155 | 智富360 | 32.92 | 3.59% |
| 156 | 车能贷 | 32.87 | -2.30% |
| 157 | 共信赢 | 32.84 | -7.63% |
| 158 | 金投手 | 32.8 | 16.28% |
| 159 | 钱盆网 | 32.76 | 3.46% |
| 160 | 石投金融 | 32.62 | -5.40% |
| 161 | 天府财富 | 32.58 | 16.54% |
| 162 | 牛娃金融 | 32.56 | 15.62% |
| 163 | 淘淘金 | 32.49 | 8.27% |
| 164 | 三信贷 | 32.48 | -3.83% |
| 165 | 森昊好时贷 | 32.47 | 17.72% |
| 166 | 易融恒信 | 32.32 | 10.55% |
| 167 | 恒易融 | 32.32 | -5.94% |
| 168 | 掌中财富 | 32.28 | -0.48% |
| 169 | E微贷 | 32.2 | -0.13% |
| 170 | 爱蚂蚁 | 32.04 | 29.62% |
| 171 | e融所 | 32.04 | -2.63% |
| 172 | 聚宝匯 | 32.01 | 22.48% |
| 173 | 豫商贷 | 31.95 | 0.23% |
| 174 | 橙旗贷 | 31.88 | 0.45% |
| 175 | 熊猫贷 | 31.8 | 14.93% |
| 176 | 贷未来 | 31.77 | 5.72% |
| 177 | 投复利 | 31.76 | 8.88% |
| 178 | 众可贷 | 31.75 | 43.76% |
| 179 | 汇投网 | 31.7 | 2.09% |
| 180 | 百财车贷 | 31.68 | -1.36% |
| 181 | 光合种子 | 31.67 | 5.09% |
| 182 | 喜投网 | 31.67 | -3.88% |
| 183 | 赣商贷 | 31.65 | 29.02% |
| 184 | 小诺理财 | 31.64 | -1.51% |
| 185 | 易互贷 | 31.62 | 31.99% |
| 186 | 瑞涛财富 | 31.55 | 25.79% |
| 187 | 金票通 | 31.54 | 0.61% |
| 188 | 鸿森财富 | 31.43 | 40.14% |
| 189 | 理想宝 | 31.43 | 0.00% |
| 190 | 两只老虎 | 31.42 | 4.01% |
| 191 | 创贷网 | 31.42 | 0.28% |
| 192 | 信和贷 | 31.32 | 7.16% |
| 193 | 立业贷 | 31.3 | 22.18% |
| 194 | 网利宝 | 31.28 | 3.45% |
| 195 | 易车速贷 | 31.14 | 39.29% |
| 196 | 启腾财富 | 31.1 | 5.84% |
| 197 | 优车融 | 31.04 | 24.67% |
| 198 | 钱盒子 | 31.01 | 6.04% |
| 199 | 祺天优贷 | 31.01 | -4.43% |
| 200 | 私房钱 | 30.93 | 12.93% |
| 201 | 长久贷 | 30.93 | 14.79% |
| 202 | 房融所 | 30.89 | 10.42% |
| 203 | 互贷网 | 30.87 | 2.86% |
| 204 | 来财街 | 30.85 | 21.13% |
| 205 | 票据客 | 30.82 | 2.11% |
| 206 | 九信金融 | 30.8 | 9.39% |
| 207 | 中兴财富 | 30.79 | 6.07% |
| 208 | 介贷 | 30.78 | 36.11% |
| 209 | 口碑贷 | 30.78 | -5.63% |
| 210 | 医购贷 | 30.78 | 1.88% |
| 211 | 神仙有财 | 30.75 | 10.33% |
| 212 | 平平贷 | 30.72 | 19.46% |
| 213 | 壹宝贷 | 30.65 | -3.47% |
| 214 | 领投鸟理财 | 30.59 | 4.15% |
| 215 | 盛齐财富 | 30.59 | 21.32% |
| 216 | 沪商财富 | 30.49 | 4.01% |
| 217 | 石榴壳 | 30.37 | 20.09% |
| 218 | 鲁金所 | 30.31 | 13.87% |
| 219 | 京都贷 | 30.22 | 17.19% |
| 220 | 万盈金融 | 30.15 | 2.26% |
| 221 | 小牛在线 | 30.09 | -1.66% |
| 222 | 大麦理财 | 30.01 | -3.66% |
| 223 | 产融贷 | 29.82 | 4.96% |
| 224 | 隆泰贷 | 29.81 | 3.59% |
| 225 | 融资易 | 29.77 | -1.88% |
| 226 | 六顺财富 | 29.73 | 5.99% |
| 227 | 钱香 | 29.65 | -1.97% |
| 228 | 简易贷 | 29.63 | 23.00% |
| 229 | 财火火 | 29.62 | 2.88% |
| 230 | 花果金融 | 29.58 | -6.46% |
| 231 | 创融在线 | 29.56 | 2.53% |
| 232 | 超爱财 | 29.52 | 3.16% |
| 233 | 地标金融 | 29.52 | -3.04% |
| 234 | 满益网 | 29.5 | 18.81% |
| 235 | 排队金融 | 29.45 | -1.00% |
| 236 | 金牌理财 | 29.43 | 9.79% |
| 237 | 安贷宝 | 29.4 | -1.56% |
| 238 | 中潮财富 | 29.4 | 0.81% |
| 239 | 钱增增 | 29.34 | -0.91% |
| 240 | 金源贷 | 29.32 | 10.85% |
| 241 | 中国融信贷 | 29.31 | 1.67% |
| 242 | 宏信创投 | 29.3 | 5.07% |
| 243 | 新富金融 | 29.3 | 9.24% |
| 244 | 量子金融 | 29.25 | 14.45% |
| 245 | 银象网 | 29.25 | 5.28% |
| 246 | 天使贷 | 29.24 | 14.37% |
| 247 | 财富500 | 29.23 | 10.97% |
| 248 | 合拍贷 | 29.18 | -0.99% |
| 249 | 钱途在线 | 29.17 | 7.05% |
| 250 | 前海领投 | 29.17 | 19.46% |
| 251 | 车财网 | 29.16 | 1.22% |
| 252 | 堆金网 | 29.15 | 10.16% |
| 253 | 温易贷 | 29.14 | 12.86% |
| 254 | 微金所 | 29.12 | -3.56% |
| 255 | 投米网 | 29.04 | -3.72% |
| 256 | 如意财富 | 29.03 | 10.00% |
| 257 | 文宝保 | 29.02 | -5.82% |
| 258 | 温商贷 | 29.02 | 7.66% |
| 259 | 云钱袋 | 29 | -7.99% |
| 260 | 钱海湾 | 28.99 | 6.20% |
| 261 | 聚车金融 | 28.98 | -5.51% |
| 262 | 首鸿财富 | 28.96 | 5.50% |
| 263 | 合众e贷 | 28.95 | 10.72% |
| 264 | 小鸡理财 | 28.94 | 0.04% |
| 265 | 贷金所 | 28.94 | 19.60% |
| 266 | 信广立诚贷 | 28.94 | 4.11% |
| 267 | 好收益 | 28.92 | 21.39% |
| 268 | 微积金 | 28.9 | -5.72% |
| 269 | 种子拼图 | 28.89 | 0.68% |
| 270 | 狮子座金融 | 28.86 | -1.11% |
| 271 | 金岩财富 | 28.78 | 10.49% |
| 272 | e路同心 | 28.74 | 15.72% |
| 273 | 旺财谷 | 28.66 | -12.67% |
| 274 | 51帮你 | 28.65 | 10.15% |
| 275 | 青岛汇泉贷 | 28.53 | 16.68% |
| 276 | 浙昌贷 | 28.48 | 2.54% |
| 277 | 光华财缘网 | 28.46 | 11.74% |
| 278 | 可乐贷 | 28.43 | 0.19% |
| 279 | 信融投资 | 28.36 | 9.40% |
| 280 | 宝象金融 | 28.31 | -7.53% |
| 281 | 智融财富 | 28.26 | 3.34% |
| 282 | 小米贷 | 28.25 | 26.70% |
| 283 | 金海贷 | 28.23 | 11.24% |
| 284 | 178网贷 | 28.15 | 5.65% |
| 285 | 中浩信投 | 28.13 | 12.44% |
| 286 | 摇财树 | 28.09 | -0.31% |
| 287 | 洋葱先生 | 28.08 | 3.67% |
| 288 | 车来贷 | 28.08 | 3.69% |
| 289 | 智富圈 | 28.07 | -4.66% |
| 290 | 鑫贷天下 | 28.06 | 27.58% |
| 291 | 金车贷 | 28.01 | 7.35% |
| 292 | 庆协投资 | 28.01 | 13.47% |
| 293 | 鼎信贷 | 27.99 | 9.32% |
| 294 | 丰汇金融 | 27.97 | -14.58% |
| 295 | 融投贷 | 27.96 | 11.71% |
| 296 | 万利泓通 | 27.94 | -0.86% |
| 297 | 微易贷 | 27.93 | 5.73% |
| 298 | 胖胖猪 | 27.91 | 1.35% |
| 299 | 星月创投 | 27.89 | 4.98% |
| 300 | 民民贷 | 27.81 | -7.72% |
| 301 | 众贷汇 | 27.79 | -3.06% |
| 302 | 融信网 | 27.78 | -1.03% |
| 303 | 久信e贷 | 27.77 | 3.61% |
| 304 | 粒子财富 | 27.72 | 1.25% |
| 305 | 钱多多 | 27.7 | 4.07% |
| 306 | 稳贷网 | 27.7 | 10.40% |
| 307 | 财富智汇 | 27.69 | 0.55% |
| 308 | 微品金融 | 27.67 | 3.98% |
| 309 | 前海财富 | 27.65 | 8.80% |
| 310 | 中融投 | 27.56 | -12.80% |
| 311 | 资本在线 | 27.56 | -12.21% |
| 312 | 财富派 | 27.54 | -9.88% |
| 313 | 甬e贷 | 27.54 | 11.48% |
| 314 | 来融金服 | 27.53 | 9.34% |
| 315 | 盈金所 | 27.5 | 1.12% |
| 316 | 车融资 | 27.5 | 16.58% |
| 317 | 芒果金融 | 27.5 | -2.62% |
| 318 | 存利网 | 27.43 | 5.50% |
| 319 | 穗金所 | 27.34 | -8.53% |
| 320 | 投资吧 | 27.32 | 5.14% |
| 321 | 贝贝创投 | 27.31 | -13.09% |
| 322 | 168理财网 | 27.24 | -1.53% |
| 323 | 易贷在线 | 27.15 | 2.02% |
| 324 | 私房投 | 27.1 | 4.32% |
| 325 | 联连理财 | 27.03 | 4.61% |
| 326 | 万家兄弟 | 27.01 | -5.30% |
| 327 | 宁创贷 | 27.01 | -0.15% |
| 328 | 利得行 | 27 | -5.80% |
| 329 | 小微时贷 | 26.94 | -6.13% |
| 330 | 联投金融 | 26.9 | 5.10% |
| 331 | 优本财富 | 26.87 | -1.56% |
| 332 | 京金所 | 26.82 | 25.10% |
| 333 | 金联储 | 26.78 | 12.05% |
| 334 | 微车融 | 26.75 | -1.14% |
| 335 | 汇财贷 | 26.75 | 5.76% |
| 336 | 大众贷 | 26.74 | 15.61% |
| 337 | 光大分利宝 | 26.73 | -5.02% |
| 338 | 亿信天合 | 26.67 | -3.54% |
| 339 | 塞上贷 | 26.64 | -0.32% |
| 340 | 安心de利 | 26.61 | -5.82% |
| 341 | 中恒宝 | 26.55 | -3.88% |
| 342 | 九金所 | 26.52 | 3.28% |
| 343 | 诚投在线 | 26.52 | 6.96% |
| 344 | 中融通贷 | 26.51 | 4.59% |
| 345 | 蜜蜂财富 | 26.46 | 1.71% |
| 346 | 易宝金融 | 26.41 | -1.60% |
| 347 | 利聚网 | 26.39 | -4.04% |
| 348 | 51如易贷 | 26.38 | -6.92% |
| 349 | 普资华企 | 26.33 | -15.50% |
| 350 | 联豪创投 | 26.29 | 7.32% |
| 351 | 汉金所 | 26.28 | -6.44% |
| 352 | 宝点网 | 26.23 | 6.34% |
| 353 | 皖乾商贷 | 26.22 | 3.72% |
| 354 | 合信 | 26.2 | 6.65% |
| 355 | 微金在线 | 26.17 | -4.72% |
| 356 | 百融网 | 26.15 | -0.79% |
| 357 | 小猪理财 | 26.15 | 4.94% |
| 358 | 今时贷 | 26.14 | -2.47% |
| 359 | 中鑫投融 | 26.14 | -13.73% |
| 360 | 东泽财富 | 26.14 | -2.14% |
| 361 | 皖都金融 | 26.12 | 24.36% |
| 362 | 飞特金融 | 26.09 | -2.51% |
| 363 | 融商贷 | 26.07 | 1.07% |
| 364 | 微邦金融 | 26.06 | 0.53% |
| 365 | 爱投金融 | 26.06 | 1.45% |
| 366 | 财富派 (京) | 26.05 | -10.35% |
| 367 | 银巴克 | 26.04 | -14.91% |
| 368 | 千壹理财 | 25.91 | -12.28% |
| 369 | 禾泰财富 | 25.9 | -1.79% |
| 370 | 草根新贷 | 25.89 | -5.19% |
| 371 | 爱上理财 | 25.89 | 7.31% |
| 372 | 助商贷 | 25.83 | 3.97% |
| 373 | 手投网 | 25.83 | 3.13% |
| 374 | 票金所 | 25.77 | 22.74% |
| 375 | 前海广深发 | 25.77 | 1.06% |
| 376 | 众易贷 | 25.74 | -5.82% |
| 377 | 糖果金融 | 25.74 | -8.65% |
| 378 | 可溯贷 | 25.72 | 3.81% |
| 379 | 金福财富 | 25.7 | 9.78% |
| 380 | 方元在线 | 25.69 | -9.81% |
| 381 | 乐投贷 | 25.66 | -2.16% |
| 382 | 车易贷 | 25.66 | -1.75% |
| 383 | 胖毛在线 | 25.61 | 1.26% |
| 384 | 丰储宝 | 25.54 | -3.65% |
| 385 | 河马在线 | 25.52 | -0.34% |
| 386 | 理财团 | 25.51 | -9.82% |
| 387 | 淘收益 | 25.46 | -4.44% |
| 388 | 小富金融 | 25.44 | 8.02% |
| 389 | 优聚投 | 25.37 | 8.09% |
| 390 | 百泉贷 | 25.36 | -3.71% |
| 391 | 酷宝盒 | 25.27 | -4.91% |
| 392 | 恒利网 | 25.22 | -2.91% |
| 393 | 百利市 | 25.17 | 3.98% |
| 394 | 黔商贷 | 25.14 | 3.86% |
| 395 | 国金宝 | 25.05 | 4.78% |
| 396 | 亿钱贷 | 25.04 | -15.36% |
| 397 | 利好贷 | 25.02 | 5.35% |
| 398 | 满满贷 | 24.98 | 3.41% |
| 399 | 融之家 | 24.94 | 3.85% |
| 400 | 步步盈 | 24.87 | -10.83% |
| 401 | 鄂汇金融 | 24.85 | -10.52% |
| 402 | 浙江车贷网 | 24.82 | -3.46% |
| 403 | 票据贷 | 24.82 | -10.85% |
| 404 | 宏鑫宝 | 24.8 | -17.39% |
| 405 | 惠车贷 | 24.73 | -7.51% |
| 406 | 跃龙财富 | 24.63 | 1.28% |
| 407 | E葱金融 | 24.61 | 19.97% |
| 408 | 随时融 | 24.59 | 7.45% |
| 409 | 惠众金融 | 24.51 | 4.46% |
| 410 | 钱来网 | 24.5 | -22.19% |
| 411 | 车邦贷 | 24.5 | 0.76% |
| 412 | 金柜贷 | 24.49 | -9.08% |
| 413 | 贷贷网 | 24.39 | 19.09% |
| 414 | 雍和金融 | 24.34 | -5.34% |
| 415 | 德铢财富 | 24.32 | -8.67% |
| 416 | 优投在线 | 24.29 | 1.83% |
| 417 | 聚融在线 | 24.28 | 11.52% |
| 418 | 秒贷网 | 24.26 | 2.82% |
| 419 | 响當當 | 24.24 | -3.30% |
| 420 | 惠富天下 | 24.19 | 0.25% |
| 421 | 搜搜金融网 | 24.05 | -18.78% |
| 422 | 五岳贷 | 23.99 | -10.08% |
| 423 | e人e贷 | 23.95 | -6.31% |
| 424 | 中青金服 | 23.85 | 0.81% |
| 425 | 迅泊达 | 23.7 | -14.94% |
| 426 | 360金融 | 23.66 | 2.41% |
| 427 | 商富贷 | 23.64 | -4.95% |
| 428 | 平安理财网 | 23.58 | -6.15% |
| 429 | 乾乐畅财富 | 23.55 | -14.59% |
| 430 | 真鑫贷 | 23.46 | -4.03% |
| 431 | 众金在线 | 23.43 | -6.21% |
| 432 | 海星宝理财 | 23.34 | 14.69% |
| 433 | 融通资产 | 23.33 | -19.13% |
| 434 | 悦享金服 | 23.3 | 2.50% |
| 435 | 汇贷天下 | 23.29 | -12.73% |
| 436 | 建工E贷 | 23.24 | -14.01% |
| 437 | 大同行 | 23.07 | -2.68% |
| 438 | 楚金所 | 23.06 | -2.41% |
| 439 | 阜阳金融网 | 23 | -6.97% |
| 440 | 财来网 | 23 | -12.85% |
| 441 | 有融网 | 22.95 | -28.10% |
| 442 | 赶贷网 | 22.95 | 0.57% |
| 443 | 万富宝 | 22.94 | -3.61% |
| 444 | 瑞银创投 | 22.83 | -16.11% |
| 445 | 易BANK | 22.75 | -5.91% |
| 446 | 雪山贷 | 22.69 | -35.59% |
| 447 | 收获宝 | 22.65 | -17.50% |
| 448 | 猪宝宝 | 22.52 | 3.14% |
| 449 | 钜宝盆 | 22.46 | 9.61% |
| 450 | 爱上贷 | 22.28 | -12.43% |
| 451 | 泛湾天域 | 22.23 | -16.97% |
| 452 | 网投网 | 21.97 | -10.91% |
| 453 | 泰山金融 | 21.95 | -14.87% |
| 454 | 融魔方 | 21.94 | -22.76% |
| 455 | 蜀丰财富 | 21.91 | -16.95% |
| 456 | 易米阳光 | 21.91 | -32.82% |
| 457 | 宁安贷 | 21.89 | 16.33% |
| 458 | 浙金网 | 21.84 | -33.18% |
